生きることは、暮らすこと。カナートはあなたの夢ある暮らし、応援します。
![]() |
福米西小学校となりで通学がとっても便利!
|
![]() |
|---|
| 〔情報更新日 : 2010年02月02日(火) 〕 | ↓ 写真・地図はクリックすると拡大画像が表示されます。 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| セールスポイント | (1)となりが小学校だから通学はとっても便利!! (2)高台だから、見渡し良好!日当たり良好!元気で明るい分譲地です!! (3)外周は植栽します。当社指定の木からお選びください。 (4)お料理好きの方に嬉しい都市ガスです。 |
|||||||||||||||
| 物件種目 | 土 地 | 取引形態 | 売 主 | |||||||||||||
| 最適用地 | 宅地用地 | 販売区画面積(m2) | 2,816.89 | |||||||||||||
| 販売予定区画数 | 全13区画 | 開発総面積(m2) | 3,940.17 | |||||||||||||
| 物件所在地 | 鳥取県米子市西福原8丁目(NTT西福原跡) | |||||||||||||||
| 開発許可 | 受米建指第3900号 平成21年2月17日 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅 地 | |||||||||||||
| 用途地域 | 第1種中高層住宅専用地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||
| 他の法令上の制限 | な し | 地 勢 | 平 坦 | |||||||||||||
| 環 境 | 住宅地 | 現 況 | 更 地 | |||||||||||||
| 引渡し | 全区画販売済 | 道 路 | 幅員6mアスファルト舗装 | |||||||||||||
| 設 備 | 中国電力 ・ 上水道 ・ 下水道 ・ 都市ガス | |||||||||||||||
| 校 区 | 福米西小学校 福米中学校 | |||||||||||||||
| 交 通 | 米子駅から車で15分(6km) | |||||||||||||||
| 価 格 | |
|||||||||||||||
| 備 考 | ※建築条件付きではありません。建築会社等はご自由にお選びいただけます。 | |||||||||||||||