|
![]() |
| 〔情報更新日 : 2010年08月11日(水) 〕 | ↓ 写真・地図・区画図はクリックすると拡大画像が表示されます。 |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| セールスポイント |
|
||||||||||||||||
| 物件種目 | 土 地 | 取引形態 | 売 主 | ||||||||||||||
| 最適用地 | 宅地用地 | 販売区画面積(m2) | 1,832.25 | ||||||||||||||
| 販売予定区画数 | 全8区画 | 開発総面積(m2) | 2,240.15 | ||||||||||||||
| 物件所在地 | 島根県松江市上乃木5丁目40-6外 | ||||||||||||||||
| 開発許可 | 平成18年6月14日 建指第A06号の9 | ||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅 地 | ||||||||||||||
| 用途地域 | 都市計画区域 第1種中高層住居専用地域 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||||||||||
| 他の法令上の制限 | な し | 地 勢 | 高 台 | ||||||||||||||
| 環 境 | 住宅地 | 現 況 | 更 地 | ||||||||||||||
| 引渡し | 即 時 | 道 路 | 幅員6m アスファルト舗装 | ||||||||||||||
| 設 備 | 中国電力 ・ 上水道 ・ 下水道 ・ 個別プロパン | ||||||||||||||||
| 校 区 | 乃木小学校 湖南中学校 | ||||||||||||||||
| 交 通 | 松江駅から車で8分(2.3km) | ||||||||||||||||
| 価 格 | |
||||||||||||||||
| 備 考 | H19/1/23完了検査を行いました。 | ||||||||||||||||
| ▲ページの上部へ | |