生きることは、暮らすこと。カナートはあなたの夢ある暮らし、応援します。
![]() |
当社に依頼された売住宅・駐車場情報です。
|
![]() |
|---|
| 〔情報更新日 : 2026年01月28日(水) 〕 | ↓ 写真・地図はクリックすると拡大画像が表示されます。 |
| 〔情報更新日 : 2026年01月26日(月) 〕 | ↓ 写真・地図はクリックすると拡大画像が表示されます。 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| セールスポイント | 181号線、米子信用金庫東支店の前で中国補聴器センターの横にあります。道路沿いにあるアスファルト舗装された駐車場が第1駐車場です。 第1駐車場の裏が第2駐車場になります。こちらもアスファルト舗装してあります。 |
||||||||||||||||||
| 物件種目 | 貸駐車場 | ||||||||||||||||||
| 金額(円) (消費税を含む) |
第1駐車場 8,000円 第2駐車場 7,500円 | 税額(円)
(建物にかかる税額) |
|||||||||||||||||
| 取引形態 | 委任方式 | ||||||||||||||||||
| 物件所在地 | |||||||||||||||||||
| 交 通 | |||||||||||||||||||
| 土地面積(m2) | うち私道面積(m2) | ||||||||||||||||||
| 建 物 |
構 造 | ||||||||||||||||||
| 規 模 | 築年数(年月) | ||||||||||||||||||
| 面積(m2) | |||||||||||||||||||
| 土地権利 | 地 目 | ||||||||||||||||||
| 都市計画 | 用途地域 | ||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||||||||||||||||||
| 他の法令上の制限 | 地 勢 | ||||||||||||||||||
| 環 境 | 現 況 | ||||||||||||||||||
| 引渡し | 接道方向 | ||||||||||||||||||
| 角 地 | 接道位置指定 | ||||||||||||||||||
| 接道幅員 | |||||||||||||||||||
| 設 備 | |||||||||||||||||||
| 校 区 | |||||||||||||||||||
| 備 考 | 新規契約手数料として駐車場料金1ヶ月分を弊社にお支払いただきます。 第1駐車場は@・A・D・E・Iが空いています。 第2駐車場はA・B・D・Eが空いています。 |
||||||||||||||||||
| 〔情報更新日 : 2025年10月15日(水) 〕 | ↓ 写真・地図はクリックすると拡大画像が表示されます。 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| セールスポイント | 県道207号 皆生西原線からセブンイレブン西福原3丁目店と草谷の通りを入り約60m進み右側にあるアスファルト舗装された駐車場です。カナートプロダクツ株式会社の看板が設置してあります。 ※工事中につきご使用は11月からとなります。 |
||||||||||||||||||
| 物件種目 | 貸駐車場 | ||||||||||||||||||
| 金額(円) (消費税を含む) |
5,500円 | 税額(円)
(建物にかかる税額) |
|||||||||||||||||
| 取引形態 | 委任方式 | ||||||||||||||||||
| 物件所在地 | |||||||||||||||||||
| 交 通 | |||||||||||||||||||
| 土地面積(m2) | うち私道面積(m2) | ||||||||||||||||||
| 建 物 |
構 造 | ||||||||||||||||||
| 規 模 | 築年数(年月) | ||||||||||||||||||
| 面積(m2) | |||||||||||||||||||
| 土地権利 | 地 目 | ||||||||||||||||||
| 都市計画 | 用途地域 | ||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||||||||||||||||||
| 他の法令上の制限 | 地 勢 | ||||||||||||||||||
| 環 境 | 現 況 | ||||||||||||||||||
| 引渡し | 接道方向 | ||||||||||||||||||
| 角 地 | 接道位置指定 | ||||||||||||||||||
| 接道幅員 | |||||||||||||||||||
| 設 備 | |||||||||||||||||||
| 校 区 | |||||||||||||||||||
| 備 考 | 新規契約手数料として駐車場料金1ヶ月分を弊社にお支払いただきます。 現在、3台空があります。お気軽にお問い合わせください。 |
||||||||||||||||||
| 〔情報更新日 : 2025年04月25日(金) 〕 | ↓ 写真・地図はクリックすると拡大画像が表示されます。 |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| セールスポイント | 大山が見える、四季を楽しむ家 木を感じる、人気の平屋住宅 |
||||||||||||||||||
| 物件種目 | 一戸建て | ||||||||||||||||||
| 金額(円) (消費税を含む) |
34,000,000円(税込) | 税額(円)
(建物にかかる税額) |
2,363,636円 | ||||||||||||||||
| 取引形態 | 媒介 | 委任方式 | |||||||||||||||||
| 物件所在地 | 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津228番13 | ||||||||||||||||||
| 交 通 | 富吉入口バス停 徒歩約6分 | ||||||||||||||||||
| 土地面積(m2) | 222.33u(67.25坪) | うち私道面積(m2) | ー | ||||||||||||||||
| 建 物 |
構 造 | 木造 | |||||||||||||||||
| 規 模 | 85.70u(25.92坪) | 築年数(年月) | 2022/03 | ||||||||||||||||
| 面積(m2) | 114.27u(34.56坪) | ||||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||||||||||||
| 他の法令上の制限 | ー | 地 勢 | 平坦 | ||||||||||||||||
| 環 境 | 住宅地 | 現 況 | |||||||||||||||||
| 引渡し | 相談 | 接道方向 | 北側 | ||||||||||||||||
| 角 地 | 非角地 | 接道位置指定 | |||||||||||||||||
| 接道幅員 | 北側公道 幅員6.00mに9.25m接道 | ||||||||||||||||||
| 設 備 | 上水道/下水道/側溝/電気 | ||||||||||||||||||
| 校 区 | 日吉津小学校/箕蚊屋中学校 | ||||||||||||||||||
| 備 考 | *上水道加入者納付金37,400円 下水道受益者負担金300,000円が別途必要です。 *仲介手数料(1,188,000円)が必要です。 |
||||||||||||||||||