|
|
|
||||||||||||||
![]() |
| 累計区画数 : 397区画 |
| 日 付 | 団地名 | 物件所在地 | 開発面積 (u) |
区画数 |
| 平成18年11月 | サニータウン安来 | 島根県安来市下坂田町 | 6,488.23 | 29 |
| 平成18年9月 | ブルースカイタウン佐陀 | 鳥取県米子市淀江町 | 8,379.46 | 28 |
| 平成18年6月 | ビューハイツ上乃木 | 島根県松江市上乃木 | 2,240.15 | 8 |
| 平成18年3月 | ドゥムール淀江佐陀 | 鳥取県米子市淀江町佐陀 | 4,581.39 | 14 |
| 平成17年12月 | チェリータウン岩美 | 鳥取県岩美郡岩美町 | 8,655.37 | 27 |
| 平成17年3月 | ドゥムール北条 | 島根県東伯郡北栄町 | 8,155.48 | 29 |
| 平成17年2月 | ドゥムール安来III | 島根県安来市安来町字外堀 | 2,309.41 | 8 |
| 平成17年2月 | ドゥムール夜見 | 鳥取県米子市夜見町 | 5,399.00 | 18 |
| 平成16年2月 | 東出雲ニュータウン | 島根県八束郡東出雲町大字揖屋 | 15,027.89 | 59 |
| 平成15年11月 | ドゥムール淀江 | 鳥取県西伯郡淀江町小波 | 2,777.00 | 11 |
| 平成14年4月 | センチュリータウン上福原 | 鳥取県米子市上福原4丁目 | 5,799.32 | 18 |
| 平成12年9月 | ドゥムール米原 | 鳥取県米子市米原2丁目 | 4,308.07 | 15 |
| 平成11年11月 | ドゥムール安来 | 島根県安来市安来町 | 6,339.30 | 21 |
| 平成10年12月 | ドゥムール東福原 | 鳥取県米子市東福原8丁目 | 5,628.00 | 16 |
| 平成9年3月 | ドゥムール福米 | 鳥取県米子市西福原 | 2,334.05 | 10 |
![]() |
| ▲ページの上部へ | |